Состав готовой продукции "DieselBlue", согласно ГОСТ ИСО Р 22241-2012:
| Наименование показателя | Предельное значение | |
| мин. | макс. | |
| Внешний вид | бесцветная жидкость без посторонних включений и примесей | |
| Массовая доля карбамида, %* | 31,8 | 33,2 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3** | 1087,0 | 1093,0 |
| Показатель преломления при 20 °С*** | 1,3814 | 1,3843 |
| Щелочность (в пересчете на свободный аммиакNH3), % | – | 0,2 |
| Массовая доля биурета, % | – | 0,3 |
| Массовая концентрация альдегидов, мг/кг | – | 5 |
| Массовая концентрация нерастворимого остатка, мг/кг | – | 20 |
| Массовая концентрация фосфатов (РО4), мг/кг | – | 0,5 |
| Массовая концентрация кальция, мг/кг | – | 0,5 |
| Массовая концентрация железа, мг/кг | – | 0,5 |
| Массовая концентрация меди, мг/кг | – | 0,2 |
| Массовая концентрация цинка, мг/кг | – | 0,2 |
| Массовая концентрация хрома, мг/кг | – | 0,2 |
| Массовая концентрация никеля, мг/кг | – | 0,2 |
| Массовая концентрация алюминия, мг/кг | – | 0,5 |
| Массовая концентрация магния, мг/кг | – | 0,5 |
| Массовая концентрация натрия, мг/кг | – | 0,5 |
| Массовая концентрация калия, мг/кг | – | 0,5 |
| Идентификация | идентично образцу | |
| Температура начала кристаллизации, ºС | минус 11,5 | |
| Динамическая вязкость при плюс 25 ºС, мПа∙с | ~1,4 | |
| Поверхностное натяжение, Н/м, не менее | 65×10–3 | |
| П р и м е ч а н и я: 1 * Рассчитывается без вычитания аммонийного азота. Целевое значение по содержанию карбамида - 32,5%. 2 ** Номинальное значение - 1090,0 кг/м3. 3 *** Номинальное значение - 1,3829. | ||
Теплопроводность раствора мочевины при плюс 25 ºС должна составлять около 0,570 Вт/(м∙К), удельная теплоёмкость – 3,40 кДж/(кг∙К) (справочные показатели).