Металловозы
5908АН металловоз
4 657 000 руб.
| Модель спецавтомобиля | 5908АН |
| Обозначение спецавтомобиля | 590821-000009423/6 |
| Базовая модель шасси/тягача | 65115-3094-23 |
| Описание комплектации а/м | с г/м ОМТ-97М, объем кузова 28 куб.м, ст. 09Г2С |
| Завод-изготовитель спецтехники | ООО "ТД "Грузовая техника" г.Краснокамск |
5908GD металловоз
5 272 000 руб.
| Модель спецавтомобиля | 5908GD |
| Обозначение спецавтомобиля | 590821-0000072736 |
| Базовая модель шасситягача | 6520-3072-73 |
| Описание комплектации ам | с гм ОМТ-97М, объем кузова 28 куб.м, ст. 09Г2С |
| Завод-изготовитель спецтехники | ООО "ТД "Грузовая техника" г.Краснокамск |
5908АН металловоз
4 663 000 руб.
| Модель спецавтомобиля | 5908АН |
| Обозначение спецавтомобиля | 590822-000009423/6 |
| Базовая модель шасси/тягача | 65115-3094-23 |
| Описание комплектации а/м | с г/м ОМТ-97М, объем кузова 32 куб.м, ст. 09Г2С |
| Завод-изготовитель спецтехники | ООО "ТД "Грузовая техника" г.Краснокамск |
5908GD металловоз
5 272 000 руб.
| Модель спецавтомобиля | 5908GD |
| Обозначение спецавтомобиля | 590822-000007273/6 |
| Базовая модель шасси/тягача | 6520-3072-73 |
| Описание комплектации а/м | с г/м ОМТ-97М, объем кузова 32 куб.м, ст. 09Г2С |
| Завод-изготовитель спецтехники | ООО "ТД "Грузовая техника" г.Краснокамск |