Автобусы вахтовые
БЕРЛОГА 6Х6
3 600 000 руб.
| Комплектация: | |
| Кузов-фургон | |
| Толщина стенок фургона | 60мм |
| Цвет | белый |
| наружная обшивка | плакированный металлфанера 4мм |
НЕФАЗ 4208А-410
3 600 000 руб.
| Модель спецавтомобиля | НЕФАЗ 4208А-410 |
| Обозначение спецавтомобиля | 420800-0004011426 |
| Базовая модель шасситягача | 5350-3014-42 |
| Описание комплектации ам | 20+2 места,сиденья с 2-х точ.ремн., стеклопластик.двери, подножки, арки, АВЛ, тахограф |
| Завод-изготовитель спецтехники | ОАО "НефАЗ" |
НЕФАЗ 4208-411
3 590 000 руб.
| Модель спецавтомобиля | НЕФАЗ 4208-411 |
| Обозначение спецавтомобиля | 420800-0000419426 |
| Базовая модель шасситягача | 5350-3014-42 |
| Описание комплектации ам | 22+2 места,сиденья с 3-х точечными ремнями, тахограф |
| Завод-изготовитель спецтехники | ОАО "НефАЗ" |
НЕФАЗ 42111-410
3 330 000 руб.
| Модель спецавтомобиля | 42111-410 |
| Обозначение спецавтомобиля | 421110-0000039456 |
| Базовая модель шасситягача | 43502-3036-45 |
| Описание комплектации ам | 20+2 места,сиденья с 3-х точечными ремнями, тахограф |
| Завод-изготовитель спецтехники | ОАО "НефАЗ" |
НЕФАЗ 42111М-410-01
3 800 000 руб.
| Модель спецавтомобиля | НЕФАЗ 42111М-410-01 |
| Обозначение спецавтомобиля | 421110-000003914/6 |
| Базовая модель шасси/тягача | 43502-3032-14 |
| Описание комплектации а/м | 20+2 места, сиденья МН-3101 с 3-х точечными ремнями, покупные стеклопакеты, тахограф |
| Завод-изготовитель спецтехники | ОАО "НефАЗ" |
НЕФАЗ 42111-410-45
3 350 000 руб.
| Модель спецавтомобиля | НЕФАЗ 42111-410-45 |
| Обозначение спецавтомобиля | 421110-000041045/6 |
| Базовая модель шасси/тягача | 43502-3036-45 |
| Описание комплектации а/м | охотничье исполнение, однодверный, 2-х ярусные лежаки, тахограф |
| Завод-изготовитель спецтехники | ОАО "НефАЗ" |